Procesadores Intel | Procesadores AMD | |||||
Prodesador | I7 -2600K | I5 - 2500K | I3 - 2120 | Phenom 2 - X6 | Phenom 2 - X4 975 BE | Phenom 2 - X3 |
Consumo | 95W | 95W | 65W | 125W | 125W | 65W |
Nucleos | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 |
Potencia | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.0 |
DDR3 | 1333 Mhz | 1333 Mhz | 1333 Mhz | 1333 Mhz | 1333 Mhz | 1333 MhZ |
Cache | 8 MB | 6 MB | 3 MB | 3 MB L2 - 6 MB L3 | 3 MB L2 - 6 MB L3 | 1.5 MB L2 - 6 MB - L3 |
Precio | 300 euros | 215 euros | 132 euros | 290 euros | 180 euros | 130 euros |
miércoles, 13 de abril de 2011
Procesadores AMD e Intel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Popular Posts
-
Blog de Oscar García: http://vallalatas.blogspot.com/ Blog de Raul García: http://blogderulo10.blogspot.com/ Blog de Hamon: http://d...
-
Script mantenimiento #!/bin/bash opcion=0; while [ $opcion -ne 9 ]; do clear echo "" echo "" echo " ...
-
Procesadores Intel Procesadores AMD Prodesador I7 -2600K I5 - 2500K I3 - 2120 P...
No hay comentarios:
Publicar un comentario